| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | ISO/SGS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn. |
| Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Tên: | Tấm nhôm chính xác | Hình dạng: | đĩa |
|---|---|---|---|
| Hợp kim hay không: | Là hợp kim | Nhân vật sản phẩm:: | Cường độ cao |
| Nhiệt độ: | T6, t351, t451, t651, T4 | Độ dày: | 5 mm-150mm |
| Tiêu chuẩn: | GB / T 3190-2008, JIS, EN, ASTM | Chiều rộng: | 800-3800mm |
| Chiều dài: | 1000-10000mm | Xử lý bề mặt: | Tự nhiên |
| Làm nổi bật: | Tấm nhôm cường độ cao 6061,Tấm nhôm 6061 T6,Cổ nhôm 6061 |
||
Tấm nhôm cường độ cao 6061
Sản phẩm Detal
6061 LD30 A6061, EN AW-6061 | Nhiệt độ | T6, t351, t451, t651, T4 | Kiểu | Đĩa | |
Tên | Tấm nhôm 6061 | Độ dày | 5 mm-150mm | Chiều rộng | 800-3800mm |
Xử lý bề mặt | Tự nhiên | Hợp kim hay không | Là hợp kim | Chiều dài | 1000-10000mm |
Điều khoản thanh toán | CNF FOB CIF | Điều khoản thương mại | T / TL / C | Mẫu vật | Miễn phí và nhanh chóng |
Tiêu chuẩn | Hợp chất hóa học: GB / T 3190-2008, JIS, EN, ASTM | ||||
Kích cỡ thông thường | Độ dàyX1000mmX2000mm;Độ dàyX1220mmX2440mm; | ||||
Tính chất cơ học của tấm dụng cụ nhôm 6061
Hợp kim & Nhiệt độ | Độ bền kéo (M / PA) | Sức mạnh năng suất (M / PA) | Độ giãn dài (%) | Độ cứng (HBS) |
6061 T6 | 180 | 110 | 14 | / |
![]()
![]()
![]()
Tấm / Tấm hợp kim nhôm 3105 cho ngành công nghiệp ô tô
Ô tô 2000 series 6063 Ô tô nhôm phẳng
5 Tấm 1070 1100 1200 3003 Tấm nhôm kiểm tra
3003 6061 6063 6082 Tấm nhôm kiểm tra dày 6 mm 4x8
Vật liệu xây dựng 5083 7075 T651 6061 T651 Tấm nhôm
Chống ăn mòn 6063 6082 6061 Tấm / Tấm nhôm