| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | ISO/SGS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn. |
| Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Từ khóa: | Tấm nhôm | Hợp kim: | 7N01 , a7n01 |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ: | T4 T6, T651 T351 T451 | Hình dạng: | Đĩa phẳng |
| Tiêu chuẩn: | GB / T3880, ASTM B209 | Mục: | a7n01 nhôm a7n01-t6 tấm nhôm |
| Kiểu: | đĩa | Ứng dụng: | Tấm nhôm giường của tàu cao tốc và vehicle Xe vận chuyển than |
| Làm nổi bật: | Tấm nhôm phẳng A7N01 T6,Tấm nhôm A7N01 T6,Tấm nhôm được đánh bóng |
||
Tấm hợp kim nhôm A7N01 T6
Ứng dụng nhôm 7N01
Mô tả sản phẩm hợp kim nhôm 7n01
| Vật chất | Tấm hợp kim nhôm |
| Cấp | 7n01, a7n01 nhôm |
| Nhiệt độ | T4, T6, T651, T351, T451 |
| Tiêu chuẩn | GB / T3880, ASTM B209 |
| Độ dày (mm) | 4 ~ 260MM |
| Chiều rộng (mm) | 200 ~ 4000 |
| Trọng lượng mỗi pallet | xấp xỉ 2 tấn mỗi pallet |
| Xử lý bề mặt | nhà máy hoàn thành, đánh bóng, vv |
| Công nghệ sản xuất | Làm dịu đi |
| Bảo vệ bề mặt | oleo phobic, màng bảo vệ, vv |
| Đóng gói | LCL, FCL, hàng hóa khỏa thân, vv |
Hợp kim 7N01 Giới hạn thành phần hóa học
| Cu | Mg | Mn | Fe | Sĩ | Zn | Ti | Cr | Khác | Al |
| 1,2 ~ 2,0 | 2.1 ~ 2.9 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 5,1 ~ 6,1 | 0,2 | 0,18 ~ 0,28 | 0,15 | Phần còn lại |
Giới hạn thành phần hóa học nhôm 7N01
| Hợp kim | Độ cứng (HB) |
Sức mạnh năng suất (Mpa) |
Sức căng Rm (Mpa) |
Độ giãn dài (%) (L0 = 50 mm) |
| 7N01 | 150 | Chính.503 | Chính.572 | Tối thiểu 12 |
Đặc điểm kỹ thuật tấm hợp kim nhôm 7n01
| Dòng hợp kim | Hợp kim Typcial | Typcial Tempe |
Độ dày (MM) |
Chiều rộng (MM) |
Chiều dài (MM) |
| 7 × | 7N01 | T6 / T4 | 4 ~ 260 | 200-4000 | 2000-30000 |
a7n01-t6 tấm nhôm sản phẩm hình ảnh:
![]()
![]()
Tấm / Tấm hợp kim nhôm 3105 cho ngành công nghiệp ô tô
Ô tô 2000 series 6063 Ô tô nhôm phẳng
5 Tấm 1070 1100 1200 3003 Tấm nhôm kiểm tra
3003 6061 6063 6082 Tấm nhôm kiểm tra dày 6 mm 4x8
Vật liệu xây dựng 5083 7075 T651 6061 T651 Tấm nhôm
Chống ăn mòn 6063 6082 6061 Tấm / Tấm nhôm